Gribsvads Rosehal
WCH 22
WCH 22
Född: 20000424
Nebo Black magic WSB 4370 | ||||
Nebo More Magic WSB 13537 | ||||
Nebo Rosebud WSB 25836 | ||||
Talon Toreth WDH 14 | ||||
Nebo Brenin WSB 12046 | ||||
Talon Bodlon WSB 74810 | ||||
Talon Bonny WSB 46796 | ||||
Synod William WSB 8244 | ||||
Synod Ranger WSb 15587 | ||||
Tydi Rosemary WSB 24194 | ||||
Persie Rumba WC 25 | ||||
Synod William WSB 8244 | ||||
Persie Rebecca WSB 55412 | ||||
Synod Rowena WSB 45645 |
Uppfödd hos Bent Olesen, Gribvads stuteri Danmark. brun 134 cm sÄld 2007 I avel ho oss 2006-2007 |
Avkommor
2004 | sto | brun | Persie Nimble | Rytterbjergets Nesta | KĂ„rad 2 klass A |
2004 | sto | gulbrun | Rytterbjergets Nugga | Rytterbjergets Unika | |
2005 | hingst | svart | Rytterbjergets Nugga | Jalos Vidar | guldbelön 42p upptagen i kvalitetsboken 2010 |
2005 | sto | mrkbr | Gribsvads Magi | Gribsvads Little Lady | |
2006 | hignst | fux | Gribsvads Lady Jo | Gribsvads Jano Jo | 39p |
2007 | hingst | fux | Exelencja ox | Exans Revansh | guld 40p |
2007 | sto | fux | Derwen Secret Arrival | Sunny Sahara | 39p klass I |
2007 | sto | brun | Vallas Ida | Nattens Rosenröd | 40p guld reserv ŽBIS |
2008 | sto | svart | Nattens Fiona | Nattens Arwen | |
2008 | hingst | svart | Vallas Ida | Nattens Aragorn | 41p Föl champion |
2008 | sto | gulbrun | Derwen Secret Arrival | Sunny Mai Tai | 38p |
2008 | sto | brun | Peach Tree xx | Nattens Cinnamon Tree | 38p |
2008 | hingst | skimmel | Moflos Victoria | Moflos VIncent |
2002-01-01 KĂ RING | = Sec. C reserv hingst |
Domare: |
2002-04-20 Plageskue Dorthealyst | 7 8 8 8 8=39p |
Domare:Emrys Bowen og Ole Wienecke |
2002-05-03 Fyns Plageskue for Ponyracer | 9 9 8 6 8=40p |
Domare:Joe Pearson, Flemming Strange-Hansen, Jan BjĂžrnshĂž |
2002-09-21 FĂžl- og plageskue i Sunds | =1. pr |
Domare:Mr. Harold Zoet, Holland |
2002-12-31 KĂ RING | = Sec. C ungdyrchampio |
Domare: |
2002-12-31 KĂ RING | = Sec. C res hingstcha |
Domare: |
2006-07-26 VÀtö | 9 9 8 8 8=42 BIR BIS |
Utm rastyp. Maskulin mkt god hingstkaraktÀr. Vackert huvud vÀlansatt hals med god resning stark rygg o kors vÀlliggande bog. VÀlbenad ngt tÀt fram. TaktmÀssig vÀgvinnande skritt. LÀtt energisk taktmÀssig trav |
Domare:Torsten Jakobsson |
2006-07-26 RPAF jub.utstÀll. | 8 8 8 8 8=40p BIR |
Maskulin trevlig modell. VÀlrest framparti, vÀlliggande bog, musklad bÄl och kors.VÀlbenad frÄn sidan marktrÄng fram. TaktmÀssig ledig skritt. Bra framÄtgripande trav med takt, kunde vinkla hasen ngt mer. |
Domare:Carina Lockwall |
2007-03-17 Riala | 8 8 8 8 7=39p BIR |
Maskulin reslig. Djup bog, uttrycksfullt huvud, bra bringa, vÀlmusklad. Grovbent frÄn sidan, hasvid. TaktmÀssig skritt kunde trampa över mer. Energisk trav, önskvÀrt mer mekanik o lÀtthet. |
Domare:Carina Lockvall |